| สถานที่กำเนิด: | เซี่ยงไฮ้ |
| ชื่อแบรนด์: | SIGNI |
| ได้รับการรับรอง: | ISO |
| หมายเลขรุ่น: | ผม |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100ct |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ: | 3 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C, PAYPAL, เวสต์ยูเนี่ยน |
| ใบสมัคร: | เจียรขัด | สี: | สีเหลืองและสีเขียว |
|---|---|---|---|
| ขนาดเม็ดขัด: | 30/40 --- 325/400 | ประเภท: | ผงเพชรสังเคราะห์ Superabrasive |
| แสงสูง: | ผงซิลิกอนคาร์ไบด์ Signi สีเขียว,ผงซิลิกอนคาร์ไบด์สีเขียว 40/45,ผงขัดเพชร 40/45 |
||
Signi Yellow Synthetic Industrial Diamond Powder สำหรับเลื่อยเครื่องมือและดอกสว่าน
สีคริสตัลสม่ำเสมอรูปทรงปกติโปร่งใสดีมีความแข็งแรงสูงและมีเสถียรภาพทางความร้อนสูงใช้ทำเครื่องมือเลื่อยสำหรับหินแข็งและคอนกรีตทุกชนิดเหมาะสำหรับการฝึกซ้อมทางธรณีวิทยา
| Typc | 40/45 | 45/50 | 50/60 | 60/70 | 70/80 |
| CSD8180 | √ | √ | |||
| CSD8170 | √ | √ | √ | √ | √ |
| CSD8160 | √ | √ | √ | √ | √ |
| CSD8150 | √ | √ | √ | √ | √ |
| CSD8140 | √ | √ | √ | √ | √ |
| CSD8135 | √ | √ | √ | √ | √ |
| CSD8130 | √ | √ | √ | √ | √ |
| CSD8120 | √ | √ | √ | √ | √ |
| CSD8110 | √ | √ | √ | √ | √ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ขบ | RVG | อาร์วีดี | MBD0 | MBD1 | MBD2 | MBD3 | MBD4 | MBD5 | MBD6 | MBD8 | MBD10 | MBD12 | SMD25 | SMD30 | SMD35 |
| 30/35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 35/40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 40/45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 45/50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 50/60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 60/70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 70/80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 80/100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 100/120 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 120/140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 140/170 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 170/200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 200/230 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 230/270 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 270/325 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 325/400 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 400/500 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
เวลานำ :
| ปริมาณ (กะรัต) | 1 - 1,000 | > 1,000 |
| ค่าประมาณเวลา (วัน) | 7 | ที่จะเจรจา |
ผู้ติดต่อ: Zhao
ผงขัดวัสดุขัดนาโนเพชร 30 นาโนเมตรสำหรับการขัดพื้นผิวที่แม่นยำ
Monocrystalline Synthetic Industrial Diamond Micro Powder สำหรับขัดเซรามิก
ผงเพชรอุตสาหกรรมนาโนสังเคราะห์ 25 นาโนเมตรสำหรับการขัดที่แม่นยำ
ล้อตัดไฮโปเดอร์มิกล้อตัดแผ่นตัดล้อขัดบางพิเศษ
ล้อตัดเสริมอุตสาหกรรมสำหรับเหล็กเกรดสูงหรือการตัดโลหะผสมที่มีความแข็งสูง
แผ่นตัดเครื่องมือตัดล้อขัดบางพิเศษสำหรับตัดเข็มสแตนเลสทางการแพทย์
110X90X55X20 รางรถไฟล้อเจียรล้อเจียรหินเจียรสำหรับวงโคจร / ติดตาม / ราง / ราง / ราง / วิถี
ล้อเจียรอลูมิเนียมออกไซด์ Vitrified / ล้อเจียรมีด / หินเจียรสำหรับใบมีด
รางรถไฟบดล้อหินเจียรสำหรับวงโคจร / ราง / ราง / ราง / ราง / วิถี 150x75x55